Descrizione
Valori medi per 100ml di prodotto
| Elementi nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
|---|---|
| Energia | 285 kJ / 68 kcal |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 0,1 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,00 g |
15,00€
Suggestioni di Sicilia nel calice.
Un Nocera in purezza coltivato in biologico sui terreni dei nonni Saro ed Enza a Patti, in contrada Luogogrande a Patti, nel messinese.
Spontaneamente brioso e dalla doppia personalità. Rosa cerasuolo, leggermente torbido e opaco. Un sorso fresco e sapido, dalle note di fragole e fiori.
Ideale per aperitivo a base di formaggi freschi e salumi, antipasti di pesce. Da provare anche con la pizza.
Valori medi per 100ml di prodotto
| Elementi nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
|---|---|
| Energia | 285 kJ / 68 kcal |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 0,1 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Sale | 0,00 g |
| Peso | 1 kg |
|---|
Mostra solo le recensioni in Italiano (0)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.